Продажа автобусов Все предложения
| Фото/Дата | Модель | Год | Пробег | Цена | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2012-04-29 | ПАЗ 32050 R | 2002 | 35570 км | 350 000р | Андрей Иванович |
![]() 2012-04-22 | ПАЗ 32050 R | 2002 | 35570 км | 350 000р | Андрей Иванович |
![]() 2011-11-21 | Mercedes спринтер | 2007 | 320000 км | 790 000р | юрий |
| 2011-06-27 | MAN KRAL | 1997 | 650000 км | 1 850 000р | Олег |
![]() 2011-06-25 | Neoplan Skyliner | 1989 | 20000 км | 1 000 000р | ioannis |
![]() 2011-03-09 | Hyundai County | 2011 | 10 км | 1 490 000р | Кварта |
![]() 2010-12-01 | Volvo B10M | 1988 | 800000 км | 1 100 000р | Владимир |
![]() 2010-10-21 | Hyundai County | 2010 | 100 км | 1 430 000р | Кирилл |
![]() 2010-08-31 | Hyundai County long | 2010 | 100 км | 1 430 000р | ООО "АВТОБЛОК" |
| 2010-08-03 | Volvo B10M | 1992 | — | 1 350 000р | Madi |
| 2010-07-26 | ЛиАЗ 5256.36 | 2010 | — | 2 990 000р | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "НОВАТОР" |
| 2010-07-26 | ЛиАЗ РОАЗ 5236 | 2010 | — | 4 400 000р | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "НОВАТОР" |
![]() 2010-07-06 | Hyundai County | 2010 | — | 170 000р | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "НОВАТОР |
![]() 2010-07-01 | Mercedes iano CDI 2.2 A2 AMB | 2007 | — | 56 971EUR | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ НОВАТОР" |
![]() 2010-07-01 | KingLong XMQ 6121 G | 2008 | — | 227 129EUR | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ НОВАТОР" |
![]() 2010-07-01 | KingLong XMQ 6127 | 2008 | — | 242 469EUR | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ НОВАТОР" |
![]() 2010-07-01 | Hyundai Univrse | 2009 | — | 186 610EUR | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ НОВАТОР" |
![]() 2010-07-01 | MAN GULERYUZ COBRA GL9L | 2008 | — | 168 887EUR | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ НОВАТОР" |
![]() 2010-07-01 | IVECO France SFR160 CROSSWAY | 2008 | — | 144 800EUR | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ НОВАТОР" |
![]() 2010-07-01 | IVECO IVECO France SFR160 CROSSWAY | 2008 | — | 149 100EUR | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ НОВАТОР" |
Автобусы: дополнительно
Вы также можете добавить объявление о продаже автобусов или вернуться назад
















